仁化縣Y574線凡口礦至丹霞冶煉廠道路提升改造工程結(jié)果公示
仁化縣Y574線凡口礦至丹霞冶煉廠道路提升改造工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
| 招 標(biāo) 人: | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠 | |||
| 工 程 名 稱: | 仁化縣Y574線凡口礦至丹霞冶煉廠道路提升改造工程 | |||
| 建 設(shè) 規(guī) 模: | 仁化縣Y574線凡口礦至丹霞冶煉廠道路2.245公里路面改造,不對原舊路線形調(diào)整。 | |||
| 招 標(biāo) 方 式: | 公開招標(biāo) | |||
| 開標(biāo)、評標(biāo)時間: | 2021年10月18日 | |||
| 初 步 評審結(jié)果: | 共有3家投標(biāo)人進(jìn)行了簽到并遞交紙質(zhì)投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評審:廣東中金嶺南環(huán)保工程有限公司、廣東韶德建設(shè)有限公司、韶關(guān)盛霞建設(shè)工程有限公司,共3家投標(biāo)人的投標(biāo)文件均通過資格評審。 | |||
| 中 標(biāo) 候 選 人: | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 廣東中金嶺南環(huán)保工程有限公司 | 廣東韶德建設(shè)有限公司 | 韶關(guān)盛霞建設(shè)工程有限公司 | ||
| 中 標(biāo) 價: | ¥7434000.00元 | ¥7431543.00元 | ¥7392597.00元 | |
| 承 諾 工 期: | 90個日歷天 | 90個日歷天 | 90個日歷天 | |
| 綜 合 得 分: | 91.20 | 48.04 | 41.82 | |
| 公 告 時 間: | 2021年10月19日至2021年10月21日 | |||
| 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠 | 廣州群生招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司 | |||
| 2021年10月19日 | ||||

